Příloha D
Speciální signály systému REXYGEN
Dále je uveden seznam speciálních signálů, které lze číst uvnitř REXYGENu. Podrobnosti o jejich použití najdete v příkladu 0001_Special_Signals.
| Parameter | Popis | Data Type | Možnosti |
| perf | Frekvence výkonnostního čítače | LARGE | EXEC |
| period | Perioda | DOUBLE | LEVEL, TASK, SEQ, IODRV, QTASK, BLOCK, ARCHIVE |
| nblocks | Počet bloků | SHORT | TASK, SEQ, QTASK |
| stack | Velikost zásobníku | LONG | TASK, IODRV, QTASK |
| exfac | Faktor provedení tasku | DWORD | TASK, IODRV, QTASK |
| start | Start tick | DWORD | TASK |
| stop | Stop tick | DWORD | TASK |
| ntasks | Počet tasků | SHORT | LEVEL, IODRV, EXEC |
| ntick | Počet ticků levelu | DWORD | LEVEL |
| pri | Priorita levelu | SHORT | LEVEL, IODRV, QTASK |
| tick | Hlavní tick | LARGE | EXEC |
| nlevels | Počet levelů | SHORT | EXEC |
| nmodules | Počet modulů | SHORT | EXEC |
| ndrivers | Počet ovladačů | SHORT | EXEC |
| narchives | Počet archivů | SHORT | EXEC |
| nqtasks | Počet rychlých tasků | SHORT | EXEC |
| tcomp | Čas kompilace [ns od epochy] | LARGE | EXEC |
| tdnld | Čas downloadu [ns od epochy] | LARGE | EXEC |
| bufsize | Velikost bufferu (archiv) | LONG | ARCHIVE |
| timesize | Velikost indexového bufferu (archiv) | LONG | ARCHIVE |
| daysize | Velikost denního bufferu (archiv) | LARGE | ARCHIVE |
| errblk | Index bloku s chybou | SHORT | TASK, SEQ, QTASK |
| errno | Kód chyby | SHORT | TASK, SEQ, QTASK, IODRV |
| status | Kód stavu (ovladač) | LONG | IODRV |
| over | Počet překryvů/kolizí (qtask) | LARGE | QTASK, TASK, IODRV |
| excnt | Počet spuštění tasku | LARGE | LEVEL, TASK, SEQ, IODRV, QTASK |
| tlast | Číslo posledního provedení [ticky výkonnostního čítače] | LARGE | LEVEL, TASK, SEQ, IODRV, QTASK |
| tmin | Minimální čas provedení [ticky výkonnostního čítače] | LARGE | LEVEL, TASK, SEQ, IODRV, QTASK |
| tmax | Maximální čas provedení [ticky výkonnostního čítače] | LARGE | LEVEL, TASK, SEQ, IODRV, QTASK |
| tsum | Součet provedení [ns nebo ticky] | LARGE | LEVEL, TASK, SEQ, IODRV, QTASK |
| tavg | Průměrný čas provedení (tsum/excnt)[tiky výkonnostního čítače] | LARGE | LEVEL, TASK, SEQ, IODRV, QTASK |
| dstart | Časový údaj o zahájení [ticky výkonnostního čítače] | LARGE | IODRV, TASK |
| dstop | Časový údaj o ukončení [ticky výkonnostního čítače] | LARGE | IODRV, TASK |
| tover | Overtime [ticky výkonnostního čítače] | LARGE | TASK |
| dmstart | Maximální start delay [ticky výkonnostního čítače] | LARGE | IODRV, TASK |
| dmstop | Maximální stop delay [ticky výkonnostního čítače] | LARGE | IODRV, TASK |
| tmover | Maximální overtime [tiky výkonnostního čítače] | LARGE | TASK |
| tbegin | (Výkonnostní nebo archivní) čas zahájení [ns od epochy] | LARGE | EXEC, ARCHIVE |
| tend | (Výkonnostní) čas ukončení nebo (archiv) poslední čas [ns od epochy] | LARGE | EXEC, ARCHIVE |
| tact | Aktuální čas [ns od epochy] | LARGE | EXEC |
| trun | Čas běhu (tact-tbegin)[ns] | LARGE | EXEC |
| mem | Aktuální využití paměti | LARGE | EXEC |
| mmem | Maximální využití paměti | LARGE | EXEC |
| bufuse | Aktuální využití bufferu (archiv) | LONG | ARCHIVE |
| timeuse | Využití indexového bufferu (archiv) | LONG | ARCHIVE |
| diskuse | Využití denního bufferu (souboru) (archiv) | LARGE | ARCHIVE |
| hostname | Název hostitele - z funkce gethostbyname() | LARGE | SPECIAL |
| cpuid | ID procesoru | SHORT | SPECIAL |
| osid | ID operačního systému | SHORT | SPECIAL |
| platid | ID platformy | SHORT | SPECIAL |
| genplatid | Obecné ID platformy | SHORT | SPECIAL |
| cpuname | Typ procesoru | STRING | SPECIAL |
| osname | Název operačního systému | STRING | SPECIAL |
| cpuinfo | Podrobné informace o procesoru | STRING | SPECIAL |
| osinfo | Podrobné informace o operačním systému | STRING | SPECIAL |
| platinfo | Podrobné informace o platformě | STRING | SPECIAL |
| platname | Identifikátor platformy | STRING | SPECIAL |
| genplatname | Identifikátor obecné platformy | STRING | SPECIAL |
| vermajor | Hlavní verze | LONG | SPECIAL |
| verminor | Menší verze | LONG | SPECIAL |
| verrel | Verze vydání | LONG | SPECIAL |
| verrev | Revize | LONG | SPECIAL |
| veryear | Rok vydání | LONG | SPECIAL |
| vermonth | Měsíc vydání | LONG | SPECIAL |
| verday | Den vydání | LONG | SPECIAL |
| simulation | Režim simulace povolen | BOOL | SPECIAL |
| simstartsteps | Počáteční kroky simulace | LONG | SPECIAL |
| simmintick | Simulace - minimální tick | DWORD | SPECIAL |
| simmaxtick | Simulace - maximální tick | DWORD | SPECIAL |
[Předchozí] [Na začátek] [Výše] [Další]
2024 © REX Controls s.r.o., www.rexygen.com