<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[REXYGEN Community Forum / Autonomní vícefunkční měřicí diagnostický systém]]></title>
	<link rel="self" href="https://www.rexygen.com/oldforum/extern.php?action=feed&amp;tid=239&amp;type=atom"/>
	<link href="http://www.rexygen.com/oldforum/viewtopic.php?id=239"/>
	<updated>2016-10-10T08:03:52Z</updated>
	<generator>FluxBB</generator>
	<id>http://www.rexygen.com/oldforum/viewtopic.php?id=239</id>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Autonomní vícefunkční měřicí diagnostický systém]]></title>
		<link rel="alternate" href="http://www.rexygen.com/oldforum/viewtopic.php?pid=1053#p1053"/>
		<content type="html"><![CDATA[<p>Dobrý den,<br />za celý tým děkuji za váš příspěvek. Velmi inspirativní! Jsme rádi, že jste tu s námi.</p><p>Jaroslav</p>]]></content>
		<author>
			<name><![CDATA[jaroslav_sobota]]></name>
			<uri>http://www.rexygen.com/oldforum/profile.php?id=3</uri>
		</author>
		<updated>2016-10-10T08:03:52Z</updated>
		<id>http://www.rexygen.com/oldforum/viewtopic.php?pid=1053#p1053</id>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[Autonomní vícefunkční měřicí diagnostický systém]]></title>
		<link rel="alternate" href="http://www.rexygen.com/oldforum/viewtopic.php?pid=1041#p1041"/>
		<content type="html"><![CDATA[<p>Máme rozpracovaný jeden z projektů, do kterého je požadován autonomní měřicí a diagnostický systém pracující s DI, DO, AI na stávající senzorice. Hlavním požadavkem bylo kompaktní řešení, ovládání softwaru nezávisle na platformě uživatelského zařízení včetně lokálního ovládání přes touchscreen, možnost bezdrátového připojení, snadná archivace dat a přehledná vizualizace. Speciálním požadavkem pak byla možnost z naměřených dat vystavit protokoly ve formátu PDF.<br />Navrhli jsme toto řešení:&#160; RPi3+REX+HTML+HTML5+PHP+JS+MySQL+FPDF.<br />Celá aplikace bude vyrobena v PHP a HTML, bude navázána na databázi MySQL, bude možno vytvářet reporty z naměřených dat ve formátu PDF prostřednictvím knihovny FPDF do PHP, o samotné měření, diagnostiku a archivaci se bude starat řídicí schéma v REXU ovládáno přes HMI vizualizaci.<br />Díky vývojářům za doporučení IO modulů Horter (<a href="http://www.horter.de" rel="nofollow">www.horter.de</a>), které jsou relativně levné, avšak kvalitní a spolehlivé, a lze k nim snadno naprogramovat komunikaci přes blok REXLANG prostřednictvím I2C, přičemž různých modulů může být více, takže máme skvělé modulární řešení. <br />Všechny zmíněné technologie běží na jednom targetu, ovládání je přes touschscreen, a uživatel se může připojit přes PC/NB či tablet kabelem či bezdrátově.</p>]]></content>
		<author>
			<name><![CDATA[stepan.ozana]]></name>
			<uri>http://www.rexygen.com/oldforum/profile.php?id=110</uri>
		</author>
		<updated>2016-10-09T08:04:18Z</updated>
		<id>http://www.rexygen.com/oldforum/viewtopic.php?pid=1041#p1041</id>
	</entry>
</feed>
