<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[REXYGEN Community Forum / HMI graf s absolutním časem?]]></title>
	<link rel="self" href="https://www.rexygen.com/oldforum/extern.php?action=feed&amp;tid=231&amp;type=atom"/>
	<link href="http://www.rexygen.com/oldforum/viewtopic.php?id=231"/>
	<updated>2016-10-07T15:05:20Z</updated>
	<generator>FluxBB</generator>
	<id>http://www.rexygen.com/oldforum/viewtopic.php?id=231</id>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[Re: HMI graf s absolutním časem?]]></title>
		<link rel="alternate" href="http://www.rexygen.com/oldforum/viewtopic.php?pid=1030#p1030"/>
		<content type="html"><![CDATA[<p>Dobrý den,<br />skvělá otázka! V současné verzi 2.10.8 to není možné. Snad vám udělá radost, že již brzy to možné bude...</p><p>Jaroslav Sobota</p>]]></content>
		<author>
			<name><![CDATA[jaroslav_sobota]]></name>
			<uri>http://www.rexygen.com/oldforum/profile.php?id=3</uri>
		</author>
		<updated>2016-10-07T15:05:20Z</updated>
		<id>http://www.rexygen.com/oldforum/viewtopic.php?pid=1030#p1030</id>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[HMI graf s absolutním časem?]]></title>
		<link rel="alternate" href="http://www.rexygen.com/oldforum/viewtopic.php?pid=1027#p1027"/>
		<content type="html"><![CDATA[<p>Dobrý den, lze docílit v HMI vizualizaci na časové ose cejchování v absolutním čase? Tj. podobně jako se lze přepínat v RexView mezi Absolute Time a Relative Time.</p>]]></content>
		<author>
			<name><![CDATA[stepan.ozana]]></name>
			<uri>http://www.rexygen.com/oldforum/profile.php?id=110</uri>
		</author>
		<updated>2016-10-07T13:32:37Z</updated>
		<id>http://www.rexygen.com/oldforum/viewtopic.php?pid=1027#p1027</id>
	</entry>
</feed>
